Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 14)
Artur Jaworski - 1 (15')
Maciej Łuszczyński - 3 (18', 31', 46')
Łukasz Pacholec - 1 (20')
Kamil Kiełbowicz - 2 (23', 44')
Sebastian Górczewski - 1 (33')
Miłosz Korpalski - 2 (8', 11')
Marcin Tokarski - 2 (33', 44')
Sebastian Górczewski - 1 (13')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Legends Kowalewo Pomorskie | 4 | 8 | Zwycięstwo |
| Tormal | 3 | 5 | Porażka |
Game Timeline
Miłosz Korpalski
8'
Miłosz Korpalski
11'
8. Sebastian Górczewski
13'
10. Artur Jaworski
15'
66. Maciej Łuszczyński
18'
16. Łukasz Pacholec
20'
Kamil Kiełbowicz
23'
66. Maciej Łuszczyński
31'
8. Sebastian Górczewski
33'
13. Marcin Tokarski
33'
Kamil Kiełbowicz
44'
13. Marcin Tokarski
44'
66. Maciej Łuszczyński
46'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Aleksander Kaczmarzyk |
FC Legends Kowalewo Pomorskie
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Krzysztof Kazanowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Sankiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Słomski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Kiełbowicz | Zawodnik z pola | 2 (23', 44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Jaworski | Zawodnik z pola | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Górczewski | Zawodnik z pola | 1 (33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Pacholec | Zawodnik z pola | 1 (20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Śliwka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maciej Łuszczyński | Zawodnik z pola | 3 (18', 31', 46') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patryk Klimkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Damian Kalinowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tormal
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Marcin Kijewski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Buczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marcin Tokarski | Zawodnik z pola | 2 (33', 44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mariusz Chyb | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sławomir Malinowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarosław Mańka | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miłosz Korpalski | Zawodnik z pola | 2 (8', 11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sławomir Pławiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 8 | 4 |
| 7 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 12:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 14 |


