Autoshield 1. Liga
| Pos | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team UA II | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 37 | 42 | 34 |
| 2 | Bartist Toruń | 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | 35 | 54 | 33 |
| 3 | Sparta Carmager Toruń | 14 | 7 | 2 | 5 | 64 | 56 | 8 | 23 |
| 4 | Team WikMont | 14 | 7 | 2 | 5 | 70 | 63 | 7 | 23 |
| 5 | Ragazzi | 14 | 8 | 0 | 6 | 54 | 40 | 14 | 24 |
| 6 | RKS Huwdu | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 61 | 3 | 24 |
| 7 | FCTP | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 58 | -5 | 19 |
| 8 | Rywal RHC | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 54 | -8 | 18 |
| 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 66 | 74 | -8 | 16 | |
| 10 | JBB Toruń | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 85 | -36 | 11 |
| 11 | MTL Group / R1 Squad | 14 | 3 | 2 | 9 | 51 | 81 | -30 | 10 |
| 12 | EM3DACH | 14 | 2 | 0 | 12 | 34 | 75 | -41 | 0 |
Statystyki zawodników Autoshield 1. Liga Wiosna 2026:
https://ligatorunska.pl/wiosna-2026-statystyki-1-liga/
2. Liga
| Pos | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos Lizard King Toruń | 14 | 9 | 3 | 2 | 64 | 38 | 26 | 30 |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 32 | 28 | 29 | |
| 3 | Młodzi Emeryci NordGips | 14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 39 | 12 | 28 |
| 4 | Clar System Flotcamp | 14 | 6 | 0 | 8 | 68 | 70 | -2 | 18 |
| 5 | PZWANN | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 57 | 0 | 23 |
| 6 | SQUADRA AZZURRA | 14 | 6 | 5 | 3 | 59 | 48 | 11 | 23 |
| 7 | Formyca Toruń | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 38 | 29 | 21 |
| 8 | Finanse & Tacho | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 49 | -20 | 14 |
| 9 | FC Golden Six | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 47 | 6 | 17 |
| 10 | Team UA | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 41 | -11 | 13 |
| 11 | Rozbujani | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 73 | -42 | 10 |
| 12 | Chmielna Strit | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 72 | -37 | 7 |
Statystyki zawodników 2. Liga Wiosna 2026:
https://ligatorunska.pl/wiosna-2026-statystyki-2-liga/
3. Liga
| Pos | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 68 | 26 | 42 | 32 | |
| 2 | Redburn Kamlex | 14 | 8 | 4 | 2 | 64 | 34 | 30 | 28 |
| 3 | FC Devils | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 40 | 17 | 27 |
| 4 | Koka Team | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 37 | 19 | 22 |
| 5 | Jordanki Alfa Finanse Toruń | 14 | 7 | 3 | 4 | 57 | 56 | 1 | 24 |
| 6 | Black Bulls Toruń | 14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 54 | 30 | 22 |
| 7 | FC Zbieranina | 14 | 5 | 4 | 5 | 48 | 46 | 2 | 19 |
| 8 | Starecegly.com | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 70 | -16 | 16 |
| 9 | Rangers DriveMustang5.0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 55 | -9 | 17 |
| 10 | Emeryci i Renciści | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 57 | -4 | 16 |
| 11 | Gladiator Nieszawka | 14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 82 | -34 | 14 |
| 12 | Sparta Toruń II | 14 | 1 | 0 | 13 | 34 | 112 | -78 | 3 |
Statystyki zawodników 3. Liga Wiosna 2026:
https://ligatorunska.pl/wiosna-2026-statystyki-3-liga/
4. Liga
| Pos | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGK One | 14 | 12 | 2 | 0 | 82 | 39 | 43 | 38 |
| 2 | Ando FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 | 57 | 27 | 28 |
| 3 | PZWANN 2.0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 63 | 51 | 12 | 24 |
| 4 | Nogi Bolą | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 62 | 0 | 19 |
| 5 | FC Golden Six 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 51 | 0 | 21 |
| 6 | Afrykarium | 14 | 6 | 2 | 6 | 63 | 57 | 6 | 20 |
| 7 | Relax Toruń | 14 | 5 | 0 | 9 | 95 | 68 | 27 | 15 |
| 8 | FC Piekło Lampart Lubicz | 14 | 5 | 1 | 8 | 56 | 70 | -14 | 15 |
| 9 | FC Decoverde | 13 | 6 | 1 | 6 | 60 | 89 | -29 | 18 |
| 10 | NEUCA | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 60 | -32 | 12 |
| 11 | FC Playkers | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 | 45 | -11 | 12 |
| 12 | KS Inflacja | 13 | 2 | 4 | 7 | 39 | 68 | -29 | 10 |
Statystyki zawodników 4. Liga Wiosna 2026:
https://ligatorunska.pl/wiosna-2026-statystyki-4-liga/
5. Liga
| Pos | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakola Team Golub-Dobrzyń | 13 | 11 | 1 | 1 | 95 | 21 | 74 | 34 |
| 2 | Wataha Dekam | 13 | 11 | 1 | 1 | 98 | 20 | 78 | 34 |
| 3 | Akademia Piłkarska Start Toruń | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 59 | 14 | 30 |
| 4 | Geo Szóstka | 13 | 8 | 0 | 5 | 60 | 33 | 27 | 24 |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 71 | 37 | 34 | 26 | |
| 6 | Priczi Papriczi | 13 | 6 | 3 | 4 | 84 | 46 | 38 | 21 |
| 7 | Gentelmeni | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 49 | -5 | 21 |
| 8 | CPP Nestle Fitness | 13 | 5 | 2 | 6 | 57 | 59 | -2 | 17 |
| 9 | Komturia Toruń | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 50 | -7 | 14 |
| 10 | West Thorn | 13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 80 | -33 | 12 |
| 11 | Black Bulls Toruń II | 13 | 2 | 2 | 9 | 42 | 60 | -18 | 7 |
| 12 | Balkoniki | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 137 | -118 | 0 |
Statystyki zawodników 5. Liga Wiosna 2026:
















































