Osiągnięcia:
🥈 Wicemistrzostwo 4. Ligi – Jesień 2025 (orlik)
🏆 Mistrzostwo 3. Ligi – Wiosna 2026 (orlik)
Primeautomotive
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 37 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 89 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 34 | 11 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 82 | |
![]() Jakub Gajek | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 80 | |
![]() | Primeautomotive | Bramkarz, Zawodnik z pola | 25 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 80 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 78 | |
![]() Łukasz Byblewski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 78 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 23 | 10 | 23 | 16 | 39 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 80 | |
![]() Błażej Zwolankowski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
![]() Robert Inczewski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
![]() Patryk Siwek | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 25 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 67 | |
![]() | Fundacja – Serce Torunia | Zawodnik z pola | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 34 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | |
![]() Michał Piotrowski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 44 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 75 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 31 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 80 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 31 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 75 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 32 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 82 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 82 | |
![]() | Primeautomotive | Bramkarz, Zawodnik z pola | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 89 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 24 | 8 | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 75 |
Sebastian Kaźmierczak
Kapitan- Obecny klub
- Primeautomotive

