Poniżej znajduje się aktualna tabela punktacji wszystkich zawodników. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco i pozwala śledzić, kto prowadzi w klasyfikacji oraz jak prezentują się pozostali gracze.
Klasyfikacja generalna po 11, ostatniej kolejce sezonu Jesień 2026:
| Pozycja | Gracz | Punkty | Dokładny wynik | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Szczotka | 93 | 1 | — |
| 2 | Filip Jagielski | 89 | 0 | ▲ 1 |
| 2 | Martysia Kwiatkowska | 89 | 0 | — |
| 4 | Kamil Kiełbowicz | 85 | 1 | — |
| 5 | Adam Papuga | 83 | 1 | ▼ 1 |
| 5 | Daniel Ochnicki | 83 | 1 | ▲ 2 |
| 7 | Dawid Pawlewicz | 81 | 0 | ▼ 1 |
| 7 | Szymon Chrościelewski | 81 | 0 | ▲ 1 |
| 9 | Mateusz Wilmański | 79 | 0 | ▼ 1 |
| 10 | Radek Marcinkowski | 78 | 1 | ▲ 1 |
| 11 | Jakub Grembocki | 77 | 1 | ▲ 8 |
| 12 | Szymon Czachorowski | 77 | 0 | ▲ 2 |
| 12 | Tomasz Witoś | 77 | 0 | ▼ 2 |
| 14 | Jacek Podejko | 76 | 0 | ▲ 1 |
| 15 | Przemysław Kamiński | 74 | 1 | ▼ 4 |
| 15 | Szymon Kowalski (PZWANN) | 74 | 1 | ▲ 5 |
| 17 | Arkadiusz Rumiński | 74 | 0 | ▼ 4 |
| 17 | Łukasz Chomik | 74 | 0 | ▼ 2 |
| 19 | Krzysztof Słoma | 73 | 1 | ▲ 5 |
| 19 | Łukasz Pacholec | 73 | 1 | ▼ 2 |
| 21 | Patryk Sutkowski | 72 | 0 | ▲ 6 |
| 21 | Paweł Jasieniecki | 72 | 0 | — |
| 21 | Paweł Karpiński | 72 | 0 | ▲ 5 |
| 21 | Szymon Adamski | 72 | 0 | — |
| 25 | Dominik Kurtysiak | 71 | 0 | ▼ 7 |
| 26 | Łukasz Boniecki | 70 | 1 | ▼ 2 |
| 27 | Jarek Laska | 69 | 0 | ▼ 6 |
| 27 | Patryk Stk | 69 | 0 | — |
| 29 | Antoni Zgliński | 68 | 1 | — |
| 30 | Łukasz Siemiński | 68 | 0 | — |
| 31 | Filip Kłodawski | 66 | 1 | ▲ 3 |
| 32 | Jakub Rostkowski | 66 | 0 | ▼ 1 |
| 33 | Karol Wiśniewski | 63 | 0 | ▼ 1 |
| 33 | Marcin Niedzielski | 63 | 0 | ▼ 1 |
| 35 | Damian Frączek | 61 | 0 | ▲ 1 |
| 35 | Damian Leśniak | 61 | 0 | ▲ 1 |
| 35 | Daniel Mówiński | 61 | 0 | — |
| 38 | Mariusz Ciesielski | 60 | 1 | ▲ 1 |
| 39 | Piotr Jedynak | 60 | 0 | ▲ 1 |
| 40 | Oskar Marendowski | 59 | 0 | ▼ 4 |
| 41 | Szymon Paczkowski | 58 | 0 | ▲ 1 |
| 42 | Wiktor Grabowski | 57 | 0 | ▼ 2 |
| 43 | Michał Babiuk | 55 | 1 | — |
| 44 | Paweł Sipiera | 52 | 0 | — |
| 45 | Maciej Zieliński | 50 | 0 | ▼ 1 |
| 46 | Łukasz Sikorski | 48 | 0 | — |
| 47 | Kacper Figurski | 43 | 0 | — |
| 48 | Sebastian Markowski | 38 | 0 | — |
| 49 | Dawid Wojtowicz | 32 | 0 | — |
| 50 | Krystian Smolarek | 29 | 0 | — |
| 51 | Adam Ab | 28 | 0 | — |
| 52 | Adrian Gryga | 24 | 0 | — |
| 53 | Dawid Brojanowski | 17 | 1 | — |
| 54 | Bartosz Wilga | 14 | 0 | — |
| 55 | Michał Dobrowolski | 11 | 0 | — |
| 56 | Damian Rumiński | 9 | 0 | — |
| 56 | Daniel Paszotta | 9 | 0 | — |
| 56 | Marek Dachtera | 9 | 0 | — |
| 56 | Mateusz Kapral | 9 | 0 | — |
| 56 | Szymon Kowalski (profil 2) | 9 | 0 | — |
| 61 | Ania Jankowska | 8 | 0 | — |
| 61 | Nikodem Kozielec | 8 | 0 | — |
| 61 | Patryk Grudziński | 8 | 0 | — |
| 64 | Daniel Czapliński | 7 | 0 | — |
| 64 | Kamil Biedrzyński | 7 | 0 | — |
| 64 | Krzysztof Borkowski | 7 | 0 | — |
| 64 | Michał Byrzykowski | 7 | 0 | — |
| 64 | Vadym Yarmoliuk | 7 | 0 | NOWY |
| 69 | Jakub Marchwiński | 6 | 0 | ▼ 1 |
| 69 | Konrad Rakoca | 6 | 0 | ▼ 1 |
| 69 | Nathaniel Sobczak | 6 | 0 | ▼ 1 |
| 69 | Patryk Brozdowski | 6 | 0 | ▼ 1 |
| 73 | Adrian Biniecki | 5 | 0 | NOWY |
| 73 | Kacper Napierski | 5 | 0 | ▼ 1 |
| 73 | Michał Mateusz Majewski | 5 | 0 | ▼ 1 |
| 76 | Arkadiusz Rafalik | 2 | 0 | ▼ 2 |
| 76 | Filip Błaszkiewicz | 2 | 0 | ▼ 2 |
| 76 | Filip Figurski | 2 | 0 | ▼ 2 |
| 76 | Oskar Mandziński | 2 | 0 | ▼ 2 |
| 80 | Igor Jackiewicz | 0 | 0 | ▼ 2 |
Archiwum:
– Klasyfikacja Generalna sezonu Hala 25/26
– Klasyfikacja Generalna sezonu Jesień 2025 Ligi Typerów
– Klasyfikacja Generalna sezonu Wiosna 2026 Ligi Typerów