Poniżej znajduje się aktualna tabela punktacji wszystkich zawodników. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco i pozwala śledzić, kto prowadzi w klasyfikacji oraz jak prezentują się pozostali gracze.
Klasyfikacja generalna po 9 kolejce sezonu Wiosna 2026:
| Pozycja | Gracz | Punkty | Dokładny wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Babiuk | 75 | 4 |
| 2 | Łukasz Pacholec | 73 | 2 |
| 3 | Maciej Zieliński | 72 | 2 |
| 4 | Paweł Jasieniecki | 70 | 2 |
| 5 | Szymon Czachorowski | 70 | 1 |
| 6 | Mikołaj Konieczny | 66 | 0 |
| 7 | Mariusz Ciesielski | 65 | 0 |
| 8 | Dawid Brojanowski | 65 | 0 |
| 9 | Kuba Grembocki | 64 | 1 |
| 10 | Mateusz Wilmanski | 62 | 1 |
| 11 | Daniel Ochnicki | 62 | 0 |
| 12 | Piotr Jedynak | 62 | 0 |
| 13 | Arkadiusz Rumiński | 61 | 3 |
| 14 | Jarek Laska | 61 | 1 |
| 15 | Kamil Biedrzyński | 57 | 1 |
| 16 | Karol Wiśniewski | 57 | 1 |
| 17 | Radek Marcinkowski | 57 | 0 |
| 18 | Łukasz Boniecki | 55 | 0 |
| 19 | Alan Gierlikowski | 54 | 1 |
| 20 | Patryk Sutkowski | 54 | 0 |
| 21 | Adam Ab | 54 | 0 |
| 22 | Paweł Sipiera | 54 | 0 |
| 23 | Marcin Niedzielski | 54 | 0 |
| 24 | Lukas Wu | 53 | 0 |
| 25 | Przemek Kamiński | 53 | 0 |
| 26 | Dawid Pawlewicz | 52 | 1 |
| 27 | Piotr Witkowski | 51 | 0 |
| 28 | Jacek Podejko | 51 | 0 |
| 29 | Filip Kłodawski | 50 | 1 |
| 30 | Damian Kondej | 48 | 0 |
| 31 | Jakub Rostkowski | 48 | 0 |
| 32 | Tomasz Witoś | 48 | 0 |
| 33 | Sebastian Markowski | 48 | 0 |
| 34 | Wiktor Grabowski | 47 | 1 |
| 35 | Kamil Zaremba | 45 | 1 |
| 36 | Paweł Karpiński | 44 | 1 |
| 37 | Patryk Stk | 44 | 0 |
| 38 | Kamil Orłowski | 43 | 2 |
| 39 | Damian Leśniak | 42 | 1 |
| 40 | Łukasz Siemiński | 42 | 1 |
| 41 | Bartek Wilga | 41 | 0 |
| 42 | Kacper Figurski | 40 | 0 |
| 43 | Rafal Popielewski | 39 | 1 |
| 44 | Damian Frączek | 35 | 1 |
| 45 | Daniel Paszotta | 31 | 2 |
| 46 | Szymon Adamski | 29 | 0 |
| 47 | Jakub Sadowski | 22 | 1 |
| 48 | Maciej Kobusiński | 21 | 0 |
| 49 | Adam Czajkowski | 18 | 0 |
| 50 | Marcel Wcisło | 18 | 0 |
| 51 | Grzegorz Harasimiuk | 16 | 0 |
| 52 | Martysia Kwiatkowska | 16 | 0 |
| 53 | Sławek Sujkowski | 15 | 0 |
| 54 | Patryk Grudziński | 13 | 0 |
| 55 | Piotr Muzalewski | 11 | 0 |
| 56 | Adrian Szczotka | 11 | 0 |
| 57 | Paweł Pe | 8 | 0 |
| 58 | Filip Zdunek Adamkiewicz | 8 | 0 |
| 59 | Michał Olszewski | 8 | 0 |
| 60 | Dawid Wojtowicz | 8 | 0 |
| 61 | Oskar Mandziński | 8 | 0 |
| 62 | Agnieszka Zielińska | 7 | 0 |
| 63 | Krystian Smolarek | 7 | 0 |
| 64 | Hubert Szymanski | 6 | 0 |
| 65 | Michał Jerzak | 5 | 0 |
| 66 | Sara Breńska | 5 | 0 |
| 67 | Kondziu Kondziu | 5 | 0 |
| 68 | Jakub Kwiatkowski | 3 | 0 |
Archiwum:
– Klasyfikacja Generalna sezonu Hala 25/26
– Klasyfikacja Generalna sezonu Jesień 2025 Ligi Typerów