Poniżej znajduje się aktualna tabela punktacji wszystkich zawodników. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco i pozwala śledzić, kto prowadzi w klasyfikacji oraz jak prezentują się pozostali gracze.
Klasyfikacja generalna sezonu Hala 25/26:
| Pozycja | Gracz | Punkty | Dokładny wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Wilga | 128 | 4 |
| 2 | Arkadiusz Rumiński | 123 | 2 |
| 3 | Łukasz Pacholec | 116 | 1 |
| 4 | Piotr Muzalewski | 114 | 3 |
| 5 | Filip Kłodawski | 114 | 2 |
| 6 | Dawid Brojanowski | 111 | 5 |
| 7 | Szymon Czachorowski | 111 | 2 |
| 8 | Kacper Figurski | 110 | 1 |
| 9 | Zbigniew Szczepański | 106 | 1 |
| 10 | Przemek Kamiński | 106 | 0 |
| 11 | Szymon Adamski | 106 | 0 |
| 12 | Marcel Wcisło | 104 | 2 |
| 13 | Daniel Ochnicki | 103 | 1 |
| 14 | Łukasz Dondalski | 103 | 1 |
| 15 | Mateusz Wilmanski | 102 | 2 |
| 16 | Sebastian Markowski | 101 | 1 |
| 17 | Tomasz Witoś | 100 | 1 |
| 18 | Piotr Jedynak | 99 | 0 |
| 19 | Alan Gierlikowski | 98 | 0 |
| 20 | Kamil Zaremba | 92 | 1 |
| 21 | Radek Marcinkowski | 92 | 0 |
| 22 | Łukasz Boniecki | 88 | 0 |
| 23 | Patryk Stk | 87 | 0 |
| 24 | Łukasz Siemiński | 86 | 1 |
| 25 | Kamil Biedrzyński | 83 | 0 |
| 26 | Kuba Grembocki | 79 | 0 |
| 27 | Maciej Zieliński | 76 | 0 |
| 28 | Jeremi Zaremba | 72 | 1 |
| 29 | Rafal Popielewski | 71 | 1 |
| 30 | Lukas Wu | 70 | 1 |
| 31 | Aleksander Bednarczyk | 69 | 0 |
| 32 | Bohdan Shepeliuk | 61 | 0 |
| 33 | Jakub Rostkowski | 59 | 1 |
| 34 | Dawid Pawlewicz | 58 | 0 |
| 35 | Marcin Niedzielski | 51 | 0 |
| 36 | Patryk Sutkowski | 50 | 0 |
| 37 | Bartłomiej Fajfer | 40 | 0 |
| 38 | Daniel Paszotta | 36 | 1 |
| 39 | Martysia Kwiatkowska | 35 | 0 |
| 40 | Wiktor Grabowski | 35 | 0 |
| 41 | Damian Frączek | 35 | 0 |
| 42 | Denis Teslenko | 31 | 0 |
| 43 | Patryk Grudziński | 30 | 0 |
| 44 | Jacek Podejko | 29 | 0 |
| 45 | Jarek Laska | 29 | 0 |
| 46 | Stanisław Jan Kłosowski | 26 | 1 |
| 47 | Kondziu Kondziu | 26 | 0 |
| 48 | Maciej Kobusiński | 26 | 0 |
| 49 | Adrian Szczotka | 24 | 0 |
| 50 | Michał Gabryszewski | 22 | 0 |
| 51 | Łukasz Szczęsny | 20 | 0 |
| 52 | Daniel Glinkau | 20 | 0 |
| 53 | Tomasz Wędzina | 15 | 0 |
| 54 | Mariusz Ciesielski | 15 | 0 |
| 55 | Mateusz Śledziński | 15 | 0 |
| 56 | Dominik Dunajski | 13 | 0 |
| 57 | Oskar Mandziński | 13 | 0 |
| 58 | Filip Zdunek Adamkiewicz | 12 | 0 |
| 59 | Marcin Gorczyński | 10 | 0 |
| 60 | Samuel Gralewski | 10 | 0 |
| 61 | Łukasz Brzoskniewicz | 8 | 0 |
| 62 | Sebastian Szczepaniak | 7 | 0 |
| 63 | Hubert Zrada | 6 | 0 |
| 64 | Łukasz Kotek | 5 | 0 |
| 65 | Piotr Krempeć | 5 | 0 |
| 66 | Mateusz Pacanowski | 4 | 0 |
| 67 | Grzegorz Harasimiuk | 4 | 0 |
| 68 | Artur Polak | 3 | 0 |
| 69 | Krystian Zieliński | 3 | 0 |
| 70 | Dawid Wojtowicz | 2 | 0 |
Archiwum:
– Klasyfikacja Generalna sezonu Jesień 2025 Ligi Typerów