Osiągnięcia:
🥉 III miejsce 3. Ligi – Jesień 2025 (orlik)
SQUADRA AZZURRA
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adrian Piątkowski | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
| 2 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hubert Spychalski | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 6 | ![]() Hubert Marczuk | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Jakub Olejnik | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 25 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 8 | ![]() Paweł Makuch | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Michał Cwynar | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 14 | ![]() Łukasz Rząd | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Domenico Del Carmelo | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 20 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 23 | ![]() Alex Szmytt Carlessi | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Flexmet (Hala) | Zawodnik z pola | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | ![]() Kamil Kolankiewicz | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 71 | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Zawodnik z pola | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gk | ![]() Kacper Dąbrowski | SQUADRA AZZURRA | Bramkarz | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gk | ![]() | SQUADRA AZZURRA | Bramkarz | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |


