Osiągnięcia:
🥈 Wicemistrzostwo 3. Ligi – Jesień 2025 (orlik)
FC Golden Six
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 4 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 23 | 10 | 18 | 10 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 6 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 35 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 7 | ![]() | FC Golden Six | Bramkarz | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 8 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 22 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 |
| 9 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 32 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 18 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 23 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 56 |
| 21 | ![]() | FC Golden Six | Bramkarz | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 45 |
| 27 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 32 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| 37 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 26 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57 |
| 58 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 33 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 70 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 |
| 77 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 26 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 56 |
| 96 | ![]() | FC Golden Six | Zawodnik z pola | 26 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 43 |
Przemysław Suchecki
Kierownik- Obecny klub
- FC Golden Six
Robert Stokowiecki
Kapitan- Obecny klub
- FC Golden Six
Marcin Maliszewski
Wicekapitan- Obecny klub
- FC Golden Six
