Osiągnięcia:
🥈 Wicemistrzostwo 3. Ligi – Wiosna 2026 (orlik)
Redburn Kamlex
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakub Wilbrandt | Redburn Kamlex | Bramkarz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Damian Wcisło | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Sebastian Markowski | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Ivan Yurchyk | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Jędrzej Głowiński | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Filip Damrat | Redburn Kamlex | Bramkarz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Tomasz Piątek | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Michał Jabłoński | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Damian Kondej | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Michał Jaworski | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Jakub Kucharski | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Marceli Koska | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Mikołaj Krupecki | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() Karol Supczewski | Redburn Kamlex | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Maciej Ogórek | Redburn Kamlex | Zawodnik z pola | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wcisło
Kapitan- Obecny klub
- Redburn Kamlex


