Osiągnięcia:
🥉 III miejsce 5. Ligi – Jesień 2025 (orlik)
NEUCA
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daniel Ochnicki | NEUCA | Zawodnik z pola | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Paweł Makowski | NEUCA | Zawodnik z pola | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
![]() Mateusz Górski | NEUCA | Zawodnik z pola | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 2 | ![]() Sebastian Jurkiewicz | NEUCA | Zawodnik z pola | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 4 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 5 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 40 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 6 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 39 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 58 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 8 | ![]() Paweł Witkowski | NEUCA | Zawodnik z pola | 41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 9 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 44 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | ![]() Krzysztof Duszyński | NEUCA | Zawodnik z pola | 39 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 12 | ![]() | NEUCA | Bramkarz | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 |
| 14 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 15 | ![]() Tomasz Urbanowicz | NEUCA | Zawodnik z pola | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 37 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 17 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 32 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 |
| 18 | ![]() | NEUCA | Zawodnik z pola | 43 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 19 | ![]() Jacek Bukowski | NEUCA | Zawodnik z pola | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Tomasz Śmigecki | NEUCA | Zawodnik z pola | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Daniel Ochnicki
Kierownik- Obecny klub
- NEUCA
Mateusz Kwasigroch
Kapitan- Obecny klub
- NEUCA
Piotr Sucharski
Wicekapitan- Obecny klub
- NEUCA

