Osiągnięcia:
🥈 Wicemistrzostwo 4. Ligi – Wiosna 2026 (orlik)
Ando FC
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paweł Olszewski | Ando FC | Bramkarz | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 55 |
| 2 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 6 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 56 |
| 8 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 67 |
| 9 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 7 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 57 |
| 10 | ![]() Tymoteusz Adamowicz | Ando FC | Zawodnik z pola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 13 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 18 | 7 | 16 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71 |
| 14 | ![]() Karol Lipiński | Ando FC | Zawodnik z pola | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Oskar Ronowski | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 4 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| 19 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 11 | 8 | 14 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 55 |
| 21 | ![]() Paweł Bednarski | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 33 | ![]() Bartłomiej Piekański | Ando FC | Zawodnik z pola | 17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 45 | ![]() Aleksander Różański | Ando FC | Zawodnik z pola | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 55 |
| 69 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 17 | 8 | 12 | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 63 |
| 75 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 19 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 56 |
| 93 | ![]() Michał Olszewski | Ando FC | Zawodnik z pola | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 63 |
| 96 | ![]() | Ando FC | Zawodnik z pola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Jakub Meszek | Ando FC | Zawodnik z pola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Lipiński
Kapitan- Obecny klub
- Ando FC

