Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 1)
Piotr Sosna - 5 (12', 25', 35', 43', 44')
Bogdan Sojka - 4 (19', 30', 34', 49')
Mateusz Rembeza - 2 (49', 50')
Kamil Lewandowski - 1 (50')
Przemysław Wróblewski - 1 (29')
Adam Papuga - 1 (47')
Michał Siemiński - 1 (48')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PAK Technik (Hala) | 3 | 12 | Zwycięstwo |
| Sparta Toruń II (Hala) | 0 | 3 | Porażka |
Game Timeline
17. Piotr Sosna
12'
10. Bogdan Sojka
19'
17. Piotr Sosna
25'
Przemysław Wróblewski
29'
10. Bogdan Sojka
30'
10. Bogdan Sojka
34'
17. Piotr Sosna
35'
17. Piotr Sosna
43'
17. Piotr Sosna
44'
7. Adam Papuga
47'
16. Michał Siemiński
48'
10. Bogdan Sojka
49'
18. Mateusz Rembeza
49'
18. Mateusz Rembeza
50'
9. Kamil Lewandowski
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mateusz Błędzki Tomasz Błędzki |
PAK Technik (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Śmigielski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Kotkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 4 (19', 30', 34', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 5 (12', 25', 35', 43', 44') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 2 (49', 50') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Sikorski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Toruń II (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Sławomir Weryk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wróblewski | Zawodnik z pola | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Papuga | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Niedzielski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Siemiński | Zawodnik z pola | 1 (48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Radecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Mucharski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jacek Grzecznowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 11 | 3 |
| 7 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 09:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 1 |


