Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Paweł Muchewicz - 1 (3')
Piotr Sosna - 4 (13', 40', 48', 50')
Bogdan Sojka - 4 (14', 16', 25', 42')
Bartosz Kowalski - 2 (18', 21')
Paweł Szymański - 1 (23')
Mateusz Rembeza - 2 (26', 27')
Jakub Sikorski - 1 (44')
Mateusz Wysocki - 1 (33')
Dmytro Serbinov - 1 (36')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PAK Technik (Hala) | 8 | 15 | Zwycięstwo |
| Black Bulls Toruń (Hala) | 0 | 2 | Porażka |
Game Timeline
20. Paweł Muchewicz
3'
17. Piotr Sosna
13'
10. Bogdan Sojka
14'
10. Bogdan Sojka
16'
8. Bartosz Kowalski
18'
8. Bartosz Kowalski
21'
1. Paweł Szymański
23'
10. Bogdan Sojka
25'
18. Mateusz Rembeza
26'
18. Mateusz Rembeza
27'
20. Mateusz Wysocki
33'
99. Dmytro Serbinov
36'
17. Piotr Sosna
40'
10. Bogdan Sojka
42'
33. Jakub Sikorski
44'
17. Piotr Sosna
48'
17. Piotr Sosna
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Jacek Rogowski Piotr Różyński |
PAK Technik (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Szymański | Bramkarz | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (18', 21') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 4 (14', 16', 25', 42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 4 (13', 40', 48', 50') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 2 (26', 27') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 1 (3') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Sikorski | Zawodnik z pola | 1 (44') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Bulls Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sławomir Sujkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Rumiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Staśkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Wysocki | Zawodnik z pola | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Wiktor Kantorski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Piotr Witkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dmytro Serbinov | Zawodnik z pola | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 15 | 2 |
| 9 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 12:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 2 |


