Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 3)
Hubert Biegański - 2 (13', 47')
Patryk Rumiński - 3 (4', 8', 44')
Andrzej Buczkowski - 1 (45')
Rafał Gazda - 1 (49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Priczi Papriczi (Hala) | 1 | 2 | Porażka |
| Fenix Map (Hala) | 2 | 5 | Zwycięstwo |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Stanisław Kłosowski Tomasz Błędzki |
Priczi Papriczi (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Witowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jabłoński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Wójcik | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wiktor Kowal | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Szulc | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Jazienicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Przemysław Płachta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Matosek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Kukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Kaczmarczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Oliwier Lamparski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hubert Biegański | Zawodnik z pola | 2 (13', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenix Map (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Żabiński | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Okruciński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Zapała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Snopkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Gazda | Zawodnik z pola | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Buczkowski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Rumiński | Zawodnik z pola | 3 (4', 8', 44') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 15:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 3 |

