Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 4)
Paweł Muchewicz - 5 (3', 9', 17', 41', 49')
Mateusz Rembeza - 4 (10', 32', 37', 39')
Piotr Sosna - 3 (11', 35', 38')
Bartosz Kowalski - 2 (40', 45')
Bogdan Sojka - 1 (42')
Hubert Biegański - 1 (43')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PAK Technik (Hala) | 5 | 15 | Zwycięstwo |
| Priczi Papriczi (Hala) | 0 | 1 | Porażka |
Game Timeline
20. Paweł Muchewicz
3'
20. Paweł Muchewicz
9'
18. Mateusz Rembeza
10'
17. Piotr Sosna
11'
20. Paweł Muchewicz
17'
18. Mateusz Rembeza
32'
17. Piotr Sosna
35'
18. Mateusz Rembeza
37'
17. Piotr Sosna
38'
18. Mateusz Rembeza
39'
8. Bartosz Kowalski
40'
20. Paweł Muchewicz
41'
10. Bogdan Sojka
42'
77. Hubert Biegański
43'
8. Bartosz Kowalski
45'
20. Paweł Muchewicz
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk Stanisław Kłosowski |
PAK Technik (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Szymański | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (40', 45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 1 (42') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 3 (11', 35', 38') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 4 (10', 32', 37', 39') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 5 (3', 9', 17', 41', 49') | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Priczi Papriczi (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Witowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konrad Marcinkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Szulc | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Jazienicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Przemysław Płachta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Kukowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Kaczmarczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hubert Biegański | Zawodnik z pola | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 15 | 1 |
| 13 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 4 |


