Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 5)
Kamil Biedrzyński - 1 (20')
Paweł Kazaniecki - 1 (42')
Mariusz Ziółkowski - 1 (43')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Golden Six (Hala) | 1 | 3 | Zwycięstwo |
| Sparta Toruń II (Hala) | 0 | 0 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki Tomasz Maćkiewicz |
FC Golden Six (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Biedrzyński | Zawodnik z pola | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Wiernikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hubert Szymański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Kazaniecki | Zawodnik z pola | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Talkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paweł Wardęcki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Wojtowicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Toruń II (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Mariusz Adamski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Delimata | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Wróblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Papuga | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Niedzielski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Przybyszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Mucharski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michał Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jacek Grzecznowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karol Siwka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Gutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 11:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 5 |



