Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 9)
Bogdan Sojka - 2 (3', 30')
Paweł Muchewicz - 2 (24', 50')
Mateusz Rembeza - 1 (35')
Jakub Sikorski - 2 (46', 48')
Mateusz Chuchra - 1 (33')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PAK Technik (Hala) | 2 | 7 | Zwycięstwo |
| UKS Kraken (Hala) | 0 | 1 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Aliaksandr Ulasau Arkadiusz Traczyk |
PAK Technik (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Szymański | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kotkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Patryk Juńczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 2 (3', 30') | 3 | 0 | 1 | 1 (8') | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 1 (35') | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 2 (24', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Sikorski | Zawodnik z pola | 2 (46', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKS Kraken (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kacper Ksiądz | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Serożyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oskar Tomaszewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jonasz Czyża | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Brzeziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Szczepkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olaf Stefaniak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Głodek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mateusz Chuchra | Zawodnik z pola | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 1 |
| 7 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 10:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 9 |


