Podsumowanie
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 9)
Jacek Podejko - 1 (20')
Krystian Przyjałkowski - 3 (28', 32', 42')
Tycjan Pniewski - 2 (10', 34')
Wiktor Smetana - 3 (12', 16', 45')
Miłosz Sadowski - 1 (22')
Mateusz Wróblewski - 1 (40')
Przemysław Kowalski - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Game Timeline
10. Tycjan Pniewski
10'
14. Wiktor Smetana
12'
14. Wiktor Smetana
16'
1. Jacek Podejko
20'
8. Miłosz Sadowski
22'
77. Krystian Przyjałkowski
28'
77. Krystian Przyjałkowski
32'
10. Tycjan Pniewski
34'
30. Mateusz Wróblewski
40'
77. Krystian Przyjałkowski
42'
14. Wiktor Smetana
45'
22. Przemysław Kowalski
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
JBB Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Przemysław Kłaniecki | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Jurczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jacek Podejko | Zawodnik z pola | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Byblewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Ciesielski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Krystian Przyjałkowski | Zawodnik z pola | 3 (28', 32', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Michał Rafiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragazzi
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Lasek | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Cymerman | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Sadowski | Zawodnik z pola | 1 (22') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Nowicki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tycjan Pniewski | Zawodnik z pola | 2 (10', 34') | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Smetana | Zawodnik z pola | 3 (12', 16', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przemysław Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krzysztof Moryson | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Wróblewski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 8 |
| 1 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 20:00 | 1. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 9 |





