1. Liga - Hala 25/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKS Huwdu (Hala) | 14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 55 | 42 | 32 |
| 2 | JBB Toruń (Hala) | 14 | 10 | 1 | 3 | 92 | 47 | 45 | 31 |
| 3 | Bartist Toruń (Hala) | 14 | 9 | 1 | 4 | 109 | 67 | 42 | 28 |
| 4 | MTL Group / R1 Squad (Hala) | 14 | 7 | 1 | 6 | 88 | 70 | 18 | 22 |
| 5 | Jakubskie Toruń (Hala) | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 110 | -50 | 15 |
| 6 | Sparta Toruń (Hala) | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 104 | -41 | 13 |
| 7 | Wygrywaj albo Giń (Hala) | 14 | 4 | 0 | 10 | 58 | 89 | -31 | 12 |
| 8 | AZS UMK Toruń (Hala) | 14 | 3 | 2 | 9 | 42 | 67 | -25 | 9 |
Statystyki indywidualne 1. Liga – Hala 25/26
https://ligatorunska.pl/statystyki-1-liga-hala-25-26/
2. Liga – Hala 25/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twardziele & Restauracja Pętla (Hala) | 14 | 10 | 1 | 3 | 75 | 36 | 39 | 31 |
| 2 | PrimeAutomotive (Hala) | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 53 | 2 | 24 |
| 3 | Sokół Grzywna (Hala) | 14 | 7 | 1 | 6 | 62 | 56 | 6 | 22 |
| 4 | Galacticos Lizard King Toruń (Hala) | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 51 | 6 | 22 |
| 5 | EM3DACH (Hala) | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 59 | 1 | 22 |
| 6 | Pak Toruń (Hala) | 14 | 6 | 0 | 8 | 67 | 75 | -8 | 18 |
| 7 | Józefa Team/Hitor/Betor (Hala) | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 |
| 8 | PHU Batory (Hala) | 14 | 4 | 0 | 10 | 42 | 79 | -37 | 12 |
Statystyki indywidualne 2. Liga – Hala 25/26
https://ligatorunska.pl/statystyki-2-liga-hala-25-26/
3. Liga – Hala 25/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormal Siemka Kebab (Hala) | 14 | 12 | 0 | 2 | 110 | 52 | 58 | 36 |
| 2 | TS Opatrunki/Pan Karp (Hala) | 14 | 12 | 0 | 2 | 101 | 47 | 54 | 36 |
| 3 | SQUADRA AZZURRA (Hala) | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 57 | 13 | 27 |
| 4 | Beer Team (Hala) | 14 | 6 | 1 | 7 | 71 | 88 | -17 | 19 |
| 5 | Flexmet (Hala) | 14 | 5 | 0 | 9 | 79 | 84 | -5 | 15 |
| 6 | Brzoza Toruńska (Hala) | 14 | 5 | 0 | 9 | 86 | 120 | -34 | 15 |
| 7 | FC Devils (Hala) | 14 | 4 | 1 | 9 | 53 | 79 | -26 | 13 |
| 8 | Inside Park (Hala) | 14 | 1 | 2 | 11 | 72 | 115 | -43 | 4 |
Statystyki indywidualne 3. Liga – Hala 25/26
https://ligatorunska.pl/statystyki-3-liga-hala-25-26/
4. Liga – Hala 25/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hali’Ali (Hala) | 14 | 11 | 3 | 0 | 71 | 36 | 35 | 36 |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 114 | 31 | 83 | 34 | |
| 3 | Fenix Map (Hala) | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 54 | -3 | 24 |
| 4 | Broken Guys (Hala) | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 36 | 14 | 23 |
| 5 | FC Golden Six (Hala) | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 39 | 21 | 22 |
| 6 | Black Bulls Toruń (Hala) | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 66 | -15 | 20 |
| 7 | Priczi Papriczi (Hala) | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 77 | -21 | 19 |
| 8 | Sparta Toruń II (Hala) | 14 | 6 | 1 | 7 | 71 | 76 | -5 | 19 |
| 9 | UKS Kraken (Hala) | 14 | 6 | 1 | 7 | 69 | 63 | 6 | 19 |
| 10 | NEUCA (Hala) | 14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 75 | -24 | 14 |
| 11 | Relax Toruń (Hala) | 14 | 4 | 0 | 10 | 58 | 84 | -26 | 12 |
| 12 | Komturia Toruń (Hala) | 14 | 0 | 2 | 12 | 39 | 104 | -65 | 2 |
Statystyki indywidualne 4. Liga – Hala 25/26
https://ligatorunska.pl/statystyki-4-liga-hala-25-26/
















