Podsumowanie
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 3)
Arkadiusz Supczinski - 1 (14')
Kamil Kamiński - 1 (17')
Maciej Murszewski - 1 (27')
Jakub Szewczyk - 2 (9', 34')
Mateusz Pacanowski - 1 (25')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Jordanki Alfa Finanse Toruń | 2 | 3 | Remis |
| FC Zbieranina | 2 | 3 | Remis |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Paweł Kochański |
Jordanki Alfa Finanse Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kobusiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Karlak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bartosz Burny | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karol Desecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamil Kamiński | Zawodnik z pola | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mariusz Kaźmierski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Rentflejsz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Murszewski | Zawodnik z pola | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Gwoździański | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Paurowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stanisław Briegmann | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Arkadiusz Supczinski | Zawodnik z pola | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zbieranina
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Tarkowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wojciech Kuczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Pacanowski | Zawodnik z pola | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Tarkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Szewczyk | Zawodnik z pola | 2 (9', 34') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Bukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remy Iradukunda | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 |
| 23 | Adrian Komsta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mateusz Buller | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michał Widzyński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Stanisław Kłosowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 16:00 | 3. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 3 |





