Podsumowanie
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 4)
Filip Modrzejewski - 4 (7', 32', 44', 49')
Cezary Kołkowski - 2 (12', 20')
Arkadiusz Zdrojewski - 1 (19')
Kamil Nadarzewski - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Zakola Team Golub-Dobrzyń | 4 | 7 | Zwycięstwo |
| West Thorn | 0 | 1 | Porażka |
Game Timeline
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Maćkiewicz |
Zakola Team Golub-Dobrzyń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Szymon Kotyl | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Prekop | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Trojanowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Modrzejewski | Zawodnik z pola | 4 (7', 32', 44', 49') | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patryk Stankiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cezary Kołkowski | Zawodnik z pola | 2 (12', 20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Patryk Sitkowski | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dawid Jasieniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 |
| 98 | Mikołaj Czarnecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arkadiusz Zdrojewski | Zawodnik z pola | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Thorn
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Mariusz Adamski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Sagała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kamil Nadarzewski | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Tomaszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 |
| 18 | Radosław Wolski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Jasieniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artur Słojewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Czubaj | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Przemysław Jankowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Michał Puchalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 1 |
| 7 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 16:00 | 5. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 4 |

