Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 7)
Miłosz Łagodziński - 2 (19', 50')
Michał Karczewski - 1 (34')
Kacper Bukowski - 1 (13')
Michał Widzyński - 1 (28')
Remy Iradukunda - 1 (47')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Emeryci i Renciści | 1 | 3 | Remis |
| FC Zbieranina | 1 | 3 | Remis |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Sebastian Górczewski |
Emeryci i Renciści
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nazar Reshetniak | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Janik | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bartosz Tybus | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Ordon | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Bełza | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Karczewski | Zawodnik z pola | 1 (34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miłosz Łagodziński | Zawodnik z pola | 2 (19', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karol Siwka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zbieranina
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Parulski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Stanisław Kłosowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Widzyński | Zawodnik z pola | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Ewertowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Remy Iradukunda | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kacper Bukowski | Zawodnik z pola | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 16:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |





