Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 10)
Kamil Predenkiewicz - 1
Jakub Rutkowski - 4 (1', 13', 17', 29')
Marcel Predenkiewicz - 1 (8')
Aleksander Wachowski - 1 (20')
Kamil Just - 2 (26', 33')
Miłosz Rutkowski - 1 (43')
Kristi Brahai - 1 (37')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 2 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Afrykarium | 5 | 10 | Zwycięstwo |
| PZWANN 2.0 | 0 | 1 | Porażka |
Timeline
Jakub Rutkowski
1'
Marcel Predenkiewicz
8'
Jakub Rutkowski
13'
Jakub Rutkowski
17'
Aleksander Wachowski
20'
Aleksander Wachowski
25'
Kamil Just
26'
Jakub Rutkowski
29'
Kamil Just
33'
28. Kristi Brahai
37'
Kacper Kamiński
39'
55. Tomasz Łozowski
40'
47. Miłosz Rutkowski
43'
55. Tomasz Łozowski
50'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Krzysztof Kruszyński |
Afrykarium
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Widziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Szczawiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tymoteusz Dede | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Wachowski | Zawodnik z pola | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | |
| Jakub Rutkowski | Zawodnik z pola | 4 (1', 13', 17', 29') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Predenkiewicz | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliwier Widziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Predenkiewicz | Zawodnik z pola | 1 (8') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Just | Zawodnik z pola | 2 (26', 33') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Kamiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | |
| 47 | Miłosz Rutkowski | Zawodnik z pola | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PZWANN 2.0
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Tomasz Maćkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Nowak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patryk Bartnicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kajetan Kozłowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Piotr Wilczewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Piotr Suhak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristi Brahai | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Muzalewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tomasz Łozowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (40', 50') | 0 | 0 |
| 56 | Brayan Szpejna-Sobczak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 10 | 1 |
| 9 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 14:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 10 |





