Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 11)
Mateusz Boniecki - 3 (2', 48', 50')
Michał Byrzykowski - 1 (10')
Jakub Rutkowski - 1 (7')
Mateusz Wysocki - 2 (8', 46')
Adrian Szczawiński - 2 (34', 49')
Jakub Wiśniewski - 1 (37')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 1 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Golden Six 2 | 2 | 4 | Porażka |
| Afrykarium | 2 | 6 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Krzysztof Kruszyński |
FC Golden Six 2
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Michał Cyrklaf | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Tatkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamil Skurzyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miłosz Juńczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Byrzykowski | Zawodnik z pola | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 3 (2', 48', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Paweł Pagie | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Wojtowicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Marcin Chądzyński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrykarium
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Widziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Szczawiński | Zawodnik z pola | 2 (34', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Wiśniewski | Zawodnik z pola | 1 (37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tymoteusz Dede | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Wachowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Rutkowski | Zawodnik z pola | 1 (7') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Wysocki | Zawodnik z pola | 2 (8', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Zażycki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Predenkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliwier Widziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Just | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Miłosz Rutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 6 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 14:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 11 |





