Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 11)
Wiktor Biegański - 2 (3', 13')
Hubert Biegański - 2 (16', 28')
Kacper Wrona - 1 (6')
Tymon Kamiński - 2 (8', 48')
Julian Kubiak - 3 (24', 45', 50')
Tobiasz Krygier - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 2 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Wynik | Wynik |
|---|---|---|
| Priczi Papriczi | 4 | Porażka |
| FC Decoverde | 7 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
Priczi Papriczi
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Mansfeld | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Ottka | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Jazienicki | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Oskar Kolowca | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Przemysław Płachta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Kukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wiktor Biegański | Zawodnik z pola | 2 (3', 13') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Hubert Biegański | Zawodnik z pola | 2 (16', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Decoverde
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aleksander Kaczmarzyk | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Cewe | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kajetan Łęgowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Wrona | Zawodnik z pola | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobiasz Krygier | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Kacprzak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tymon Jasiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kajetan Lasoń | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tymon Kamiński | Zawodnik z pola | 2 (8', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Franciszek Derkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Julian Kubiak | Zawodnik z pola | 3 (24', 45', 50') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 7 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 20:00 | 4. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 11 |

