Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Mateusz Kowalski - 1 (47')
Jakub Midura - 1 (1')
Szymon Boniecki - 5 (5', 8', 10', 27', 45')
Maxym Zabitskyi - 3 (7', 26', 31')
Andrii Hrubskyi - 4 (15', 21', 49', 50')
Krystian Karolczak - 4 (17', 36', 37', 38')
Filip Neumann - 2 (23', 44')
Przemysław Głowacki - 2 (28', 46')
Wiktor Kantorski - 1 (40')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Skarpa Toruń | 1 | 2 | Porażka |
| Black Bulls Toruń II | 8 | 21 | Zwycięstwo |
Timeline
KO
2. Jakub Midura
1'
16. Szymon Boniecki
5'
27. Maxym Zabitskyi
7'
16. Szymon Boniecki
8'
16. Szymon Boniecki
10'
52. Andrii Hrubskyi
15'
28. Krystian Karolczak
17'
52. Andrii Hrubskyi
21'
30. Filip Neumann
23'
27. Maxym Zabitskyi
26'
16. Szymon Boniecki
27'
48. Przemysław Głowacki
28'
27. Maxym Zabitskyi
31'
28. Krystian Karolczak
36'
28. Krystian Karolczak
37'
28. Krystian Karolczak
38'
41. Wiktor Kantorski
40'
30. Filip Neumann
44'
16. Szymon Boniecki
45'
48. Przemysław Głowacki
46'
2. Mateusz Kowalski
47'
52. Andrii Hrubskyi
49'
52. Andrii Hrubskyi
50'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
KS Skarpa Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Krzysztof Gessek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Nowakowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Błędzki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mateusz Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kajetan Fajfer | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Pniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Czacharowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Bulls Toruń II
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Midura | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Boniecki | Zawodnik z pola | 5 (5', 8', 10', 27', 45') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maxym Zabitskyi | Zawodnik z pola | 3 (7', 26', 31') | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krystian Karolczak | Zawodnik z pola | 4 (17', 36', 37', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Neumann | Zawodnik z pola | 2 (23', 44') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oleksii Zhebrivskii | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Wiktor Kantorski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Przemysław Głowacki | Zawodnik z pola | 2 (28', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Andrii Hrubskyi | Zawodnik z pola | 4 (15', 21', 49', 50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 1 | 21 |
| 0 | 19 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 13:00 | 5B. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 6 |

