Osiągnięcia:
🏆 Mistrzostwo Autoshield 1. Ligi – Wiosna 2026 (orlik)
Team UA II
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| 1 | ![]() | Team UA II | Bramkarz, Zawodnik z pola | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | ![]() Volodymyr Nahirnyy | Team UA II | Bramkarz | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 29 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 25 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | ![]() Mykhailo Nosal | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | ![]() Viktor Muravskyi | Team UA II | Zawodnik z pola | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 99 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 26 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |

