Osiągnięcia:
🏆 Mistrzostwo Autoshield 1. Ligi – Wiosna 2026 (orlik)
Team UA II
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | |
| 1 | ![]() | Team UA II | Bramkarz, Zawodnik z pola | 28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 |
| 1 | ![]() Volodymyr Nahirnyy | Team UA II | Bramkarz | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67 |
| 4 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 26 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 |
| 7 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 8 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 8 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 |
| 10 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 8 | 12 | 9 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 |
| 11 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 8 | 17 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 |
| 21 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 25 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83 |
| 24 | ![]() Mykhailo Nosal | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 |
| 27 | ![]() Viktor Muravskyi | Team UA II | Zawodnik z pola | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 89 |
| 42 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 99 | ![]() | Team UA II | Zawodnik z pola | 26 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 |

