Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 3)
Maciej Łuszczyński - 4 (12', 16', 33', 35')
Michał Chrzanowski - 1 (14')
Daniel Śliwka - 1 (49')
Marcin Niedzielski - 3 (5', 31', 38')
Jakub Godlewski - 2 (17', 34')
Jacek Grzecznowski - 1 (44')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Legends Kowalewo Pomorskie | 3 | 6 | Remis |
| PZWANN | 2 | 6 | Remis |
Game Timeline
12. Marcin Niedzielski
5'
66. Maciej Łuszczyński
12'
00. Michał Chrzanowski
14'
66. Maciej Łuszczyński
16'
20. Jakub Godlewski
17'
12. Marcin Niedzielski
31'
66. Maciej Łuszczyński
33'
20. Jakub Godlewski
34'
66. Maciej Łuszczyński
35'
12. Marcin Niedzielski
38'
86. Jacek Grzecznowski
44'
23. Adrian Komsta
47'
21. Daniel Śliwka
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
FC Legends Kowalewo Pomorskie
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Michał Chrzanowski | Zawodnik z pola | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dawid Maśliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Sankiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Jaworski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Pacholec | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Śliwka | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Perełka | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maciej Łuszczyński | Zawodnik z pola | 4 (12', 16', 33', 35') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patryk Klimkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Górczewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Damian Kalinowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PZWANN
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Raniszewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mariusz Kozicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Opoka | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Niedzielski | Zawodnik z pola | 3 (5', 31', 38') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Godlewski | Zawodnik z pola | 2 (17', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrian Komsta | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 |
| 31 | Michał Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Piotr Woźniak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jacek Grzecznowski | Zawodnik z pola | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 6 |
| 4 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 11:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 3 |

