Podsumowanie
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 6)
Kamil Sankiewicz - 1 (9')
Daniel Śliwka - 1 (21')
Sebastian Górczewski - 1 (22')
Miłosz Perełka - 1 (39')
Karol Słomski - 1 (45')
Mieszko Materna - 8 (15', 23', 24', 25', 31', 32', 33', 48')
Jakub Węgrzyn - 2 (20', 22')
Jan Materna - 2 (46', 48')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Legends Kowalewo Pomorskie | 3 | 5 | Porażka |
| QJAWY Skiety Klapki | 6 | 12 | Zwycięstwo |
Game Timeline
17. Kamil Sankiewicz
9'
Mieszko Materna
15'
36. Jakub Węgrzyn
20'
21. Daniel Śliwka
21'
8. Sebastian Górczewski
22'
36. Jakub Węgrzyn
22'
Mieszko Materna
23'
Mieszko Materna
24'
Mieszko Materna
25'
Mieszko Materna
31'
Mieszko Materna
32'
Mieszko Materna
33'
23. Miłosz Perełka
39'
8. Karol Słomski
45'
13. Jan Materna
46'
Mieszko Materna
48'
13. Jan Materna
48'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
FC Legends Kowalewo Pomorskie
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Maśliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Michał Chrzanowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamil Sankiewicz | Zawodnik z pola | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Słomski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Górczewski | Zawodnik z pola | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Kazanowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Pacholec | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Śliwka | Zawodnik z pola | 1 (21') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Perełka | Zawodnik z pola | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartosz Goszka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patryk Klimkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QJAWY Skiety Klapki
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Dunajski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Nagórka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Byblewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mieszko Materna | Zawodnik z pola | 8 (15', 23', 24', 25', 31', 32', 33', 48') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Żakowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakub Węgrzyn | Zawodnik z pola | 2 (20', 22') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Materna | Zawodnik z pola | 2 (46', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktor Brzeziński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 5 | 12 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 17:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 6 |

