Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 10)
Krzysztof Kazanowski - 1 (11')
Kamil Kiełbowicz - 1 (15')
Miłosz Perełka - 1 (21')
Patryk Klimkowski - 1 (46')
Aleksander Bednarczyk - 5 (5', 25', 37', 39', 47')
Patryk Kowalski - 1 (9')
Alan Gierlikowski - 1 (22')
Krystian Lewandowski - 2 (38', 40')
Adam Krempeć - 1 (43')
Dawid Smyk - 1 (49')
Krzysztof Kazanowski - 1 (35')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Legends Kowalewo Pomorskie | 3 | 4 | Porażka |
| RKS Huwdu | 4 | 12 | Zwycięstwo |
Game Timeline
30. Aleksander Bednarczyk
5'
2. Patryk Kowalski
9'
14. Krzysztof Kazanowski
11'
Kamil Kiełbowicz
15'
23. Miłosz Perełka
21'
Br. Alan Gierlikowski
22'
30. Aleksander Bednarczyk
25'
14. Krzysztof Kazanowski
35'
30. Aleksander Bednarczyk
37'
9. Krystian Lewandowski
38'
30. Aleksander Bednarczyk
39'
9. Krystian Lewandowski
40'
7. Adam Krempeć
43'
93. Patryk Klimkowski
46'
30. Aleksander Bednarczyk
47'
5. Dawid Smyk
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
FC Legends Kowalewo Pomorskie
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Krzysztof Kazanowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 1 (11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Karol Słomski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Kiełbowicz | Zawodnik z pola | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Perełka | Zawodnik z pola | 1 (21') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maciej Łuszczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patryk Klimkowski | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS Huwdu
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alan Gierlikowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 1 (22') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Smyk | Zawodnik z pola | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Krempeć | Zawodnik z pola | 1 (43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Lewandowski | Zawodnik z pola | 2 (38', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Powierski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konrad Gałdecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Brzoskniewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Bednarczyk | Zawodnik z pola | 5 (5', 25', 37', 39', 47') | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 11 |
| 2 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 12:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 10 |

