Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Karol Szyszkowski - 1 (9')
Jarosław Rogoziński - 1 (49')
Patryk Kurlenda - 1 (20')
Piotr Nowicki - 1 (22')
Andrey Donets - 1 (24')
Daniel Glinkau - 1 (34')
Maciej Jaskulski - 1 (45')
Michał Kukowski - 1 (47')
Borys Kurlenda - 1 (49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Jakubskie Toruń (Hala) | 1 | 2 | Porażka |
| JBB Toruń (Hala) | 3 | 7 | Zwycięstwo |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk Paweł Kochański |
Jakubskie Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Zaborny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Centkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Masłyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Szyszkowski | Zawodnik z pola | 1 (9') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Karbownik | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Sylwester Gęgotek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Dudek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janusz Muchewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JBB Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Ciżyński | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 1 (34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Kłaniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Kurlenda | Zawodnik z pola | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borys Kurlenda | Zawodnik z pola | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kukowski | Zawodnik z pola | 1 (47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Ciesielski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Jaskulski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Pietrowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Andrey Donets | Zawodnik z pola | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Piotr Nowicki | Zawodnik z pola | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 7 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 17:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 2 |

