Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 4)
Kajetan Wojciechowski - 3 (2', 36', 49')
Sylwester Gęgotek - 2 (3', 46')
Łukasz Waligóra - 1 (5')
Maciej Dudek - 2 (9', 29')
Tomasz Zieliński - 1 (40')
Dawid Sobolewski - 1 (30')
Kacper Urbański - 1 (39')
Maciej Przybyszewski - 1 (40')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Jakubskie Toruń (Hala) | 4 | 9 | Zwycięstwo |
| Sparta Toruń (Hala) | 0 | 3 | Porażka |
Jakubskie Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Zaborny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kajetan Wojciechowski | Zawodnik z pola | 3 (2', 36', 49') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grzegorz Pakulski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Iwicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Hartowicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikołaj Kardas | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Waligóra | Zawodnik z pola | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sylwester Gęgotek | Zawodnik z pola | 2 (3', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Zieliński | Zawodnik z pola | 1 (40') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Dudek | Zawodnik z pola | 2 (9', 29') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Karol Kułacz | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Polak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Skręta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Sobolewski | Zawodnik z pola | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patryk Kołodziejczyk | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marek Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Sokół | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kacper Urbański | Zawodnik z pola | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Czajkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Przybyszewski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 9 | 3 |
| 8 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 18:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 4 |

