Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Miłosz Maciejewski - 1
Rafał Więckowski - 2 (17', 37')
Kacper Rybacki - 2 (31', 2')
Przemysław Marcinkowski - 1 (34')
Maciej Andrzejewski - 1 (40')
Kacper Wołos - 2 (4', 49')
Jacek Podejko - 1 (32')
Michał Bilewicz - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Bartist Toruń (Hala) | 3 | 7 | Zwycięstwo |
| AZS UMK Toruń (Hala) | 1 | 4 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk Paweł Kochański |
Bartist Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Łopatowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oskar Elwartowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Andrzejewski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Piotrowski | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fabian Cander | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Marcinkowski | Zawodnik z pola | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Miłosz Maciejewski | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kacper Rybacki | Zawodnik z pola | 2 (31', 2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Rafał Więckowski | Zawodnik z pola | 2 (17', 37') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AZS UMK Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Brzeziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Bilewicz | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikita Kopyl | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Moczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Jaworski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Wołos | Zawodnik z pola | 2 (4', 49') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krystian Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Lubiszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktor Zimowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igor Urbański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacek Podejko | Zawodnik z pola | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 4 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 17:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 6 |

