Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Aleksander Bednarczyk - 12 (3', 9', 10', 11', 13', 19', 20', 36', 38', 40', 47', 48')
Alan Gierlikowski - 1 (15')
Patryk Kowalski - 2 (43', 45')
Paweł Brążkiewicz - 3 (49', 21', 31')
Grzegorz Pakulski - 1 (26')
Sylwester Gęgotek - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| RKS Huwdu (Hala) | 9 | 18 | Zwycięstwo |
| Jakubskie Toruń (Hala) | 0 | 2 | Porażka |
Game Timeline
30. Aleksander Bednarczyk
3'
30. Aleksander Bednarczyk
9'
30. Aleksander Bednarczyk
10'
30. Aleksander Bednarczyk
11'
30. Aleksander Bednarczyk
13'
Br. Alan Gierlikowski
15'
30. Aleksander Bednarczyk
19'
30. Aleksander Bednarczyk
20'
6. Paweł Brążkiewicz
21'
Grzegorz Pakulski
26'
6. Paweł Brążkiewicz
31'
30. Aleksander Bednarczyk
36'
30. Aleksander Bednarczyk
38'
30. Aleksander Bednarczyk
40'
2. Patryk Kowalski
43'
2. Patryk Kowalski
45'
30. Aleksander Bednarczyk
47'
30. Aleksander Bednarczyk
48'
6. Paweł Brążkiewicz
49'
Sylwester Gęgotek
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Paweł Kochański Robert Żakowski |
RKS Huwdu (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Alan Gierlikowski | Bramkarz | 1 (15') | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (43', 45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Szulc | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Brążkiewicz | Zawodnik z pola | 3 (49', 21', 31') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Brojanowski | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Brzoskniewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Bednarczyk | Zawodnik z pola | 12 (3', 9', 10', 11', 13', 19', 20', 36', 38', 40', 47', 48') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakubskie Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Zaborny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Iwicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Dudek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karol Kułacz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sylwester Gęgotek | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Grzegorz Pakulski | Zawodnik z pola | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 18 | 2 |
| 13 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 16:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 6 |

