Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 5)
Sokół Grzywna (Hala)
PHU Batory (Hala)
11
-
2
Final Score
Szymon Adamski - 2 (15', 47')
Jarosław Kaczorek - 2 (17', 19')
Jarosław Zawada - 4 (20', 21', 33', 50')
Patryk Ostrowski - 1 (29')
Dominik Kwiatkowski - 1 (31')
Sebastian Ostrowski - 1 (34')
Maciej Kilanowski - 1 (36')
Arkadiusz Wandowicz - 1 (40')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Sokół Grzywna (Hala) | 5 | 11 | Zwycięstwo |
| PHU Batory (Hala) | 0 | 2 | Porażka |
Game Timeline
KO
KO
10. Szymon Adamski
15'
10. Jarosław Kaczorek
17'
10. Jarosław Kaczorek
19'
15. Jarosław Zawada
20'
15. Jarosław Zawada
21'
Patryk Ostrowski
29'
99. Dominik Kwiatkowski
31'
15. Jarosław Zawada
33'
5. Sebastian Ostrowski
34'
11. Maciej Kilanowski
36'
22. Arkadiusz Wandowicz
40'
10. Szymon Adamski
47'
15. Jarosław Zawada
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński Robert Żakowski |
Sokół Grzywna (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dominik Kwiatkowski | Bramkarz | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Ostrowski | Zawodnik z pola | 1 (29') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Ostrowski | Zawodnik z pola | 1 (34') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Adamski | Zawodnik z pola | 2 (15', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarosław Kaczorek | Zawodnik z pola | 2 (17', 19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jarosław Zawada | Zawodnik z pola | 4 (20', 21', 33', 50') | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHU Batory (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Robert Obara | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Fajfer | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Koczur | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Kilanowski | Zawodnik z pola | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arkadiusz Wandowicz | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tomasz Łozowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Kamil Czyżniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 11 | 2 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 16:00 | 2. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 5 |