Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Przemysław Tomaszewski - 1 (14')
Marcin Kijewski - 2 (28', 48')
Miłosz Korpalski - 1 (34')
Mateusz Marcinkowski - 2 (39', 45')
Radosław Zaleśkiewicz - 1 (13')
Miłosz Leszczyński - 1 (24')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Tormal Siemka Kebab (Hala) | 1 | 6 | Zwycięstwo |
| SQUADRA AZZURRA (Hala) | 2 | 2 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mateusz Błędzki Tomasz Błędzki |
Tormal Siemka Kebab (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Rychcik | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Dudek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Marcinkowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 2 (39', 45') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Kijewski | Zawodnik z pola | 2 (28', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Piątek | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miłosz Korpalski | Zawodnik z pola | 1 (34') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sławomir Malinowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Przemysław Tomaszewski | Zawodnik z pola | 1 (14') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQUADRA AZZURRA (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gk | Radosław Zaleśkiewicz | Bramkarz | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Leszczyński | Zawodnik z pola | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gk | Kacper Dąbrowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gk | Igor Włosiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Buczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hubert Spychalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Żbikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Brzoska | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Miłosz Wesołowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 17:00 | 3. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 2 |

