Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Kamil Sieciński - 1 (1')
Albert Kasprowicz - 1 (6')
Łukasz Różański - 7 (22', 22', 24', 25', 30', 48', 50')
Łukasz Brzeczkowski - 1 (32')
Jerzy Pawłowski - 6 (3', 14', 31', 32', 45', 47')
Mirosław Boniecki - 1 (4')
Łukasz Boniecki - 2 (10', 38')
Mateusz Boniecki - 3 (21', 35', 39')
Michał Nadrowski - 1 (49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Inside Park (Hala) | 6 | 10 | Porażka |
| Brzoza Toruńska (Hala) | 5 | 13 | Zwycięstwo |
Game Timeline
Kamil Sieciński
1'
10. Jerzy Pawłowski
3'
33. Mirosław Boniecki
4'
Albert Kasprowicz
6'
4. Łukasz Boniecki
10'
10. Jerzy Pawłowski
14'
99. Mateusz Boniecki
21'
Łukasz Różański
22'
Łukasz Różański
22'
Łukasz Różański
24'
Łukasz Różański
25'
Łukasz Różański
30'
10. Jerzy Pawłowski
31'
Łukasz Brzeczkowski
32'
10. Jerzy Pawłowski
32'
99. Mateusz Boniecki
35'
4. Łukasz Boniecki
38'
99. Mateusz Boniecki
39'
10. Jerzy Pawłowski
45'
10. Jerzy Pawłowski
47'
Łukasz Różański
48'
5. Michał Nadrowski
49'
Łukasz Różański
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński Robert Żakowski |
Inside Park (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Daszuta | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Nowak | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kamil Sieciński | Zawodnik z pola | 1 (1') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Kasprowicz | Zawodnik z pola | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Sędziak | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Brzeczkowski | Zawodnik z pola | 1 (32') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Różański | Zawodnik z pola | 7 (22', 22', 24', 25', 30', 48', 50') | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Karol Nowak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Janusz Pigłowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brzoza Toruńska (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dawid Pawłowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Boniecki | Zawodnik z pola | 2 (10', 38') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Nadrowski | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kryspin Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Pawłowski | Zawodnik z pola | 6 (3', 14', 31', 32', 45', 47') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tymoteusz Dede | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Boniecki | Zawodnik z pola | 1 (4') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 3 (21', 35', 39') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 10 | 13 |
| 10 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 14:00 | 3. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 6 |



