Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Marcin Kamiński - 2 (10', 44')
Tomasz Bogdan - 2 (32', 45')
Dawid Wojtowicz - 2 (7', 43')
Hubert Szymański - 1 (27')
Mariusz Ziółkowski - 1 (40')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Komturia Toruń (Hala) | 1 | 4 | Remis |
| FC Golden Six (Hala) | 2 | 4 | Remis |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mateusz Błędzki Tomasz Błędzki |
Komturia Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Tebecio | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pietrucki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Leśniak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Paweł Owczarek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Potaż | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Szczepaniak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Bogdan | Zawodnik z pola | 2 (32', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Brzozowy | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arkadiusz Kubicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Brzozowy | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dariusz Ilczuk | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marcin Kamiński | Zawodnik z pola | 2 (10', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sebastian Hoffmann | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Biedrzyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Wiernikowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Pilarski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hubert Szymański | Zawodnik z pola | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Czerwiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrian Szczotka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Talkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Wojtowicz | Zawodnik z pola | 2 (7', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 16:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 2 |



