Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Rafał Dudkowski - 1 (28')
Paweł Głaz - 1 (45')
Kamil Biedrzyński - 2 (5', 28')
Dawid Wojtowicz - 1 (37')
Adrian Zieliński - 1 (48')
Paweł Wardęcki - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Fenix Map (Hala) | 0 | 2 | Porażka |
| FC Golden Six (Hala) | 1 | 5 | Zwycięstwo |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Paweł Kochański Piotr Różyński |
Fenix Map (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Żabiński | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Głaz | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Zapała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Snopkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Buczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Dudkowski | Zawodnik z pola | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robert Sztuczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamil Kowalski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Biedrzyński | Zawodnik z pola | 2 (5', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Wiernikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hubert Szymański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Kazaniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrian Szczotka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Talkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paweł Wardęcki | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Wojtowicz | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 1 (48') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 15:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 6 |

