Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 7)
Paweł Okruciński - 2 (3', 9')
Paweł Głaz - 1 (4')
Patryk Rumiński - 1 (33')
Marcin Snopkowski - 2 (43', 49')
Paweł Muchewicz - 1 (12')
Bogdan Sojka - 1 (13')
Mateusz Rembeza - 2 (27', 28')
Piotr Sosna - 1 (29')
Jakub Sikorski - 1 (40')
Bartosz Kowalski - 1 (45')
Paweł Szymański - 1 (47')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Fenix Map (Hala) | 3 | 6 | Porażka |
| PAK Technik (Hala) | 2 | 8 | Zwycięstwo |
Game Timeline
Paweł Okruciński
3'
Paweł Głaz
4'
Paweł Okruciński
9'
Marcin Snopkowski
11'
20. Paweł Muchewicz
12'
10. Bogdan Sojka
13'
18. Mateusz Rembeza
27'
18. Mateusz Rembeza
28'
17. Piotr Sosna
29'
Patryk Rumiński
33'
33. Jakub Sikorski
40'
Marcin Snopkowski
43'
8. Bartosz Kowalski
45'
1. Paweł Szymański
47'
Marcin Snopkowski
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński Robert Żakowski |
Fenix Map (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Żabiński | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Okruciński | Zawodnik z pola | 2 (3', 9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Głaz | Zawodnik z pola | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Zapała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Snopkowski | Zawodnik z pola | 2 (43', 49') | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | |
| Andrzej Buczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Rumiński | Zawodnik z pola | 1 (33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcin Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAK Technik (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Szymański | Bramkarz | 1 (47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Juńczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 2 (27', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 1 (12') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Sikorski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 8 |
| 1 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 16:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 7 |
