Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 10)
Broken Guys (Hala)
Fenix Map (Hala)
2
-
3
Final Score
Mateusz Pacanowski - 1 (23')
Marcin Maliszewski - 1 (28')
Rafał Dudkowski - 1 (16')
Marcin Snopkowski - 2 (29', 43')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Broken Guys (Hala) | 1 | 2 | Porażka |
| Fenix Map (Hala) | 1 | 3 | Zwycięstwo |
Game Timeline
KO
KO
Rafał Dudkowski
16'
5. Mateusz Pacanowski
23'
3. Marcin Maliszewski
28'
Marcin Snopkowski
29'
Marcin Snopkowski
43'
80. Jakub Tomczak
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki Tomasz Maćkiewicz |
Broken Guys (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Niewiadomy | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Pacanowski | Zawodnik z pola | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcin Maliszewski | Zawodnik z pola | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Kłobukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Przybyłowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Biernat | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamil Skurzyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dawid Malinowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Miłosz Rutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jakub Tomczak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 |
Fenix Map (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Żabiński | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Okruciński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Zapała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Snopkowski | Zawodnik z pola | 2 (29', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Buczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Dudkowski | Zawodnik z pola | 1 (16') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Żabiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robert Sztuczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 13:00 | 4. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 10 |