Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 10)
Szymon Sokół - 2 (11', 16')
Sebastian Skręta - 1 (22')
Adam Czajkowski - 1 (24')
Mariusz Kozicki - 1 (50')
Krystian Kraśniewski - 6 (20', 22', 25', 31', 33', 34')
Łukasz Błaszkiewicz - 1 (26')
Oskar Elwartowski - 1 (30')
Marcin Tokarski - 1 (36')
Oskar Kowalewski - 2 (40', 45')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Sparta Toruń (Hala) | 4 | 5 | Porażka |
| Bartist Toruń (Hala) | 3 | 11 | Zwycięstwo |
Game Timeline
77. Szymon Sokół
11'
77. Szymon Sokół
16'
7. Krystian Kraśniewski
20'
8. Sebastian Skręta
22'
7. Krystian Kraśniewski
22'
97. Adam Czajkowski
24'
7. Krystian Kraśniewski
25'
5. Łukasz Błaszkiewicz
26'
Oskar Elwartowski
30'
7. Krystian Kraśniewski
31'
7. Krystian Kraśniewski
33'
7. Krystian Kraśniewski
34'
13. Marcin Tokarski
36'
Oskar Kowalewski
40'
Oskar Kowalewski
45'
7. Mariusz Kozicki
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Aliaksandr Ulasau Paweł Kochański |
Sparta Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Polak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wróblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mariusz Kozicki | Zawodnik z pola | 1 (50') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Skręta | Zawodnik z pola | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Gutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Sokół | Zawodnik z pola | 2 (11', 16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Czajkowski | Zawodnik z pola | 1 (24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartist Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dawid Kraśniewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Elwartowski | Bramkarz | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Elwartowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Więckowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Gabryszewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oskar Kowalewski | Bramkarz | 2 (40', 45') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marcin Tokarski | Zawodnik z pola | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 1 (26') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krystian Kraśniewski | Zawodnik z pola | 6 (20', 22', 25', 31', 33', 34') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 5 | 11 |
| 5 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 17:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 10 |





