Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 11)
Alan Gierlikowski - 2 (21', 40')
Piotr Krempeć - 1 (23')
Dawid Brojanowski - 1 (50')
Daniel Glinkau - 1 (37')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| RKS Huwdu (Hala) | 2 | 4 | Zwycięstwo |
| JBB Toruń (Hala) | 0 | 1 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Jacek Rogowski Paweł Kochański |
RKS Huwdu (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Alan Gierlikowski | Bramkarz | 2 (21', 40') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szulc | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Patryk Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Brążkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Krempeć | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Murawski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Krempeć | Zawodnik z pola | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konrad Gałdecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Brojanowski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Brzoskniewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Bednarczyk | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JBB Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Michał Kosiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | Kevin Kollar | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Kłaniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystian Przyjałkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Pietrowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Skowron | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Andrey Donets | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Michał Rafiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 20:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 11 |





