Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 9)
Kryspin Boniecki - 2 (14', 48')
Łukasz Boniecki - 2 (18', 36')
Mateusz Boniecki - 2 (26', 37')
Tymoteusz Dede - 1 (35')
Wiktor Kozłowski - 2 (7', 46')
Filip Kłodawski - 1 (13')
Szymon Pławiński - 1 (23')
Bartosz Drużyński - 2 (26', 40')
Szymon Kowalski - 1 (43')
Mirosław Boniecki - 1 (30')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Brzoza Toruńska (Hala) | 2 | 7 | Porażka |
| Beer Team (Hala) | 3 | 8 | Zwycięstwo |
Game Timeline
20. Wiktor Kozłowski
7'
Filip Kłodawski
13'
7. Kryspin Boniecki
14'
4. Łukasz Boniecki
18'
Szymon Pławiński
23'
99. Mateusz Boniecki
26'
Bartosz Drużyński
26'
33. Mirosław Boniecki
30'
19. Tymoteusz Dede
35'
4. Łukasz Boniecki
36'
99. Mateusz Boniecki
37'
Bartosz Drużyński
40'
1. Szymon Kowalski
43'
20. Wiktor Kozłowski
46'
7. Kryspin Boniecki
48'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki Tomasz Maćkiewicz |
Brzoza Toruńska (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Wysocki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Boniecki | Zawodnik z pola | 2 (18', 36') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Nadrowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kryspin Boniecki | Zawodnik z pola | 2 (14', 48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tymoteusz Dede | Zawodnik z pola | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 2 (26', 37') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beer Team (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Krogolewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Pławiński | Zawodnik z pola | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radosław Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Szymon Kowalski | Bramkarz | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Kłodawski | Zawodnik z pola | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Drużyński | Zawodnik z pola | 2 (26', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktor Kozłowski | Zawodnik z pola | 2 (7', 46') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 7 |
| 7 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 12:00 | 3. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 9 |


