Podsumowanie
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 7)
Michał Bilewicz - 1 (7')
Jacek Podejko - 1 (39')
Borys Kurlenda - 1 (50')
Mateusz Becker - 1 (8')
Maciej Łuszczyński - 3 (19', 36', 49')
Kacper Urbański - 1 (33')
Patryk Kołodziejczyk - 1 (45')
Andrey Donets - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| JBB Toruń | 1 | 3 | Porażka |
| Sparta Carmager Toruń | 2 | 7 | Zwycięstwo |
Game Timeline
10. Michał Bilewicz
7'
27. Mateusz Becker
8'
14. Andrey Donets
15'
66. Maciej Łuszczyński
19'
88. Kacper Urbański
33'
66. Maciej Łuszczyński
36'
1. Jacek Podejko
39'
16. Patryk Kołodziejczyk
45'
14. Andrey Donets
46'
66. Maciej Łuszczyński
48'
66. Maciej Łuszczyński
49'
77. Borys Kurlenda
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Aleksander Kaczmarzyk |
JBB Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Michał Kosiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Kurlenda | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Podejko | Zawodnik z pola | 1 (39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Byblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Bilewicz | Zawodnik z pola | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Żmijewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Przemysław Kłaniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Carmager Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Polak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Sałek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrey Donets | Zawodnik z pola | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 |
| 16 | Patryk Kołodziejczyk | Zawodnik z pola | 1 (45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mateusz Becker | Zawodnik z pola | 1 (8') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maciej Łuszczyński | Zawodnik z pola | 3 (19', 36', 49') | 1 | 1 | 1 | 1 (48') | 0 | 0 |
| 88 | Kacper Urbański | Zawodnik z pola | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Czajkowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 7 |
| 3 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 12:00 | 1. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 7 |





