Podsumowanie
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 3)
Tobiasz Wątorowski - 1 (36')
Filip Modrzejewski - 2 (15', 20')
Arkadiusz Zdrojewski - 3 (30', 37', 38')
Cezary Kołkowski - 1 (35')
Krystian Rutkowski - 4 (38', 41', 45', 50')
Patryk Sitkowski - 2 (46', 47')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Akademia Piłkarska Start Toruń | 0 | 1 | Porażka |
| Zakola Team Golub-Dobrzyń | 2 | 12 | Zwycięstwo |
Game Timeline
10. Filip Modrzejewski
15'
10. Filip Modrzejewski
20'
99. Arkadiusz Zdrojewski
30'
31. Cezary Kołkowski
35'
70. Tobiasz Wątorowski
36'
99. Arkadiusz Zdrojewski
37'
6. Krystian Rutkowski
38'
99. Arkadiusz Zdrojewski
38'
6. Krystian Rutkowski
41'
6. Krystian Rutkowski
45'
68. Patryk Sitkowski
46'
68. Patryk Sitkowski
47'
6. Krystian Rutkowski
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
Akademia Piłkarska Start Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Wysocki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Kunicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarosław Bieńkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Delimata | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Drążek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoni Delimata | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliwier Bolewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Jaremczuk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Gołumski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kryspin Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Karol Bieńkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobiasz Wątorowski | Zawodnik z pola | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Bieńkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakola Team Golub-Dobrzyń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Szymon Kotyl | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krystian Rutkowski | Zawodnik z pola | 4 (38', 41', 45', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Saletra | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Trojanowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Modrzejewski | Zawodnik z pola | 2 (15', 20') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cezary Kołkowski | Zawodnik z pola | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Patryk Sitkowski | Zawodnik z pola | 2 (46', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dawid Jasieniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Paweł Karpiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arkadiusz Zdrojewski | Zawodnik z pola | 3 (30', 37', 38') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 1 | 12 |
| 1 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 17:00 | 5. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 3 |

