Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Serhii Dytiuk - 2 (3', 47')
Artem Skachkov - 1 (37')
Dawid Malinowski - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Team UA II | 1 | 3 | Zwycięstwo |
| Ragazzi | 0 | 1 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
Team UA II
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Markus | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yevhen Nyzkodub | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Artem Skachkov | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Serhii Dytiuk | Zawodnik z pola | 2 (3', 47') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oleh Vilhash | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bohdan Shepeliuk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mykhailo Nosal | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrii Skachkov | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ivan Lazarevych | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ragazzi
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Lasek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mojżesz Sadowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Sadowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Wróblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Smetana | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Klarkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Malinowski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Wróblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krzysztof Moryson | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 19:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 6 |





