Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Kacper Wołos - 2 (11', 48')
Przemysław Marcinkowski - 1 (13')
Daniel Glinkau - 2 (17', 18')
Jan Kulasiński - 3 (19', 34')
Kacper Rybacki - 2 (20', 38')
Miłosz Maciejewski - 3 (21', 26', 40')
Łukasz Błaszkiewicz - 1 (24')
Tomasz Brzoska - 4 (33', 44', 45', 49')
Bartosz Olkowski - 1 (36')
Sebastian Fido - 1 (43')
Mateusz Kuzioła - 1 (15')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Wynik | Wynik |
|---|---|---|
| FC Zjednoczeni Toruń | 20 | Zwycięstwo |
| Młodzi Emeryci NordGips | 1 | Porażka |
Timeline
16. Kacper Wołos
11'
23. Przemysław Marcinkowski
13'
25. Mateusz Kuzioła
15'
6. Daniel Glinkau
17'
6. Daniel Glinkau
18'
22. Jan Kulasiński
19'
10. Kacper Rybacki
20'
Miłosz Maciejewski
21'
5. Łukasz Błaszkiewicz
24'
Miłosz Maciejewski
26'
42. Tomasz Brzoska
33'
22. Jan Kulasiński
34'
70. Bartosz Olkowski
36'
10. Kacper Rybacki
38'
Miłosz Maciejewski
40'
8. Sebastian Fido
43'
42. Tomasz Brzoska
44'
42. Tomasz Brzoska
45'
16. Kacper Wołos
48'
42. Tomasz Brzoska
49'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
FC Zjednoczeni Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Łopatowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 2 (17', 18') | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Rybacki | Zawodnik z pola | 2 (20', 38') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Wołos | Zawodnik z pola | 2 (11', 48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Kulasiński | Zawodnik z pola | 3 (19', 34') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Marcinkowski | Zawodnik z pola | 1 (13') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłosz Maciejewski | Zawodnik z pola | 3 (21', 26', 40') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tomasz Brzoska | Zawodnik z pola | 4 (33', 44', 45', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bartosz Olkowski | Zawodnik z pola | 1 (36') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młodzi Emeryci NordGips
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dominik Kowalski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Fido | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Matys | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Borowicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Kuzioła | Zawodnik z pola | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marcin Derdowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Damian Leśniak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 19 | 1 |
| 17 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 17:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 6 |



