Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 7)
Stanisław Moczyński - 1 (7')
Bartosz Wójcik - 1 (35')
Wojciech Zieliński - 1 (40')
Adam Gutkowski - 2 (9', 18')
Adam Czajkowski - 2 (12', 47')
Kacper Urbański - 1 (20')
Mateusz Becker - 1 (25')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Galacticos Lizard King Toruń | 1 | 3 | Porażka |
| Sparta Carmager Toruń | 5 | 6 | Zwycięstwo |
Galacticos Lizard King Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Kowalski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bartosz Wójcik | Zawodnik z pola | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Bieżuński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Góźdź | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Szczęsny | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Moczyński | Zawodnik z pola | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Hoffman | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Jeruzal | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Zieliński | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Carmager Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Polak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Wrześniewski | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Gutkowski | Zawodnik z pola | 2 (9', 18') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mateusz Becker | Zawodnik z pola | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Sokół | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kacper Urbański | Zawodnik z pola | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Czajkowski | Zawodnik z pola | 2 (12', 47') | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 16:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |





