Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 8)
Łukasz Sikorski - 5 (2', 30', 35', 44', 49')
Miłosz Maciejewski - 2 (3', 11')
Marcin Gabryszewski - 1 (6')
Bartosz Olkowski - 2 (24', 47')
Radosław Kowalski - 2 (26', 46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Zjednoczeni Toruń | 5 | 10 | Zwycięstwo |
| Clar System Flotcamp | 0 | 2 | Porażka |
Timeline
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
FC Zjednoczeni Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Matczak | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miłosz Maciejewski | Zawodnik z pola | 2 (3', 11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Łukasz Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Sikorski | Zawodnik z pola | 5 (2', 30', 35', 44', 49') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Gabryszewski | Zawodnik z pola | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Rybacki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Wołos | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Marcinkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Patryk Nowicki | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bartosz Olkowski | Zawodnik z pola | 2 (24', 47') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clar System Flotcamp
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Mateusz Zieliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Markowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Guranowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Szymon Pławiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeremi Zaremba | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radosław Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (26', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Drużyński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Kasuła | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 10 | 2 |
| 8 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 20:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 8 |



