Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 9)
Kacper Urbański - 1 (10')
Kevin Kollar - 1 (15')
Andrey Donets - 1 (38')
Bohdan Shepeliuk - 2 (1', 30')
Mykhailo Nosal - 2 (9', 37')
Serhii Dytiuk - 1 (29')
Serhii Pryimak - 2 (32', 36')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Carmager Toruń | 2 | 1 | 3 | Porażka |
| Team UA II | 2 | 5 | 7 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
Sparta Carmager Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Kevin Kollar | Bramkarz | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Artur Polak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrey Donets | Zawodnik z pola | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrian Piątkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mateusz Becker | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Sokół | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kacper Urbański | Zawodnik z pola | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Łukasz Kryger | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Czajkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 |
Team UA II
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Nahirnyy | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yevhen Nyzkodub | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Serhii Pryimak | Zawodnik z pola | 2 (32', 36') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artem Skachkov | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 |
| 10 | Serhii Dytiuk | Zawodnik z pola | 1 (29') | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oleh Vilhash | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bohdan Shepeliuk | Zawodnik z pola | 2 (1', 30') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mykhailo Nosal | Zawodnik z pola | 2 (9', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrii Skachkov | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Yurii Sementukh | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 7 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 14:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 9 |





